| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 17,07 | 290,19 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 7,87 | 70,86 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,31 | 25,24 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,06 | 24,36 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,59 | 15,90 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 13 | 1,14 | 14,82 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,07 | 10,35 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,39 | 6,95 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio