Ir para conteúdo principal

Antonio Anastasia - MG MG (Fora de Exercício)

Antonio Anastasia

Dados Pessoais

Nome civil:
Antonio Augusto Junho Anastasia
Data de Nascimento:
09/05/1961
Naturalidade:
Belo Horizonte (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 04/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
BULE EM AÇO (1,2 Litros) 1 90,00 90,00
CAFÉ EM PÓ 500G 16 4,87 77,92
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 38,00 76,00
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 13 5,80 75,40
BANDEJA INOX 30CM 1 22,50 22,50
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES 1 14,10 14,10
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 6,77 13,54
FITA CREPE 50X50 3 4,26 12,78
PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA 3 3,89 11,67
GRAMPEADOR DE MESA 1 10,38 10,38
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 5 1,94 9,70
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 3 3,06 9,18
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 1 9,08 9,08
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 5 1,48 7,40
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 2 3,32 6,64
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO 3 2,00 6,00
PORTA LAPIS EM ACRILICO 2 3,00 6,00
ÁLCOOL 96 2 2,89 5,78
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 3 1,79 5,37
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR 1 4,99 4,99
LÁPIS BORRACHA 3 1,50 4,50
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM 2 2,05 4,10
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 8 0,48 3,84
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,28 3,84
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 10 0,36 3,60
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 10 0,36 3,60
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,20 3,60
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL 3 1,19 3,57
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 1 3,45 3,45
PASTA EM POLIONDA 55MM 3 1,08 3,24
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 1 3,24 3,24
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 0,70 2,80
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO 3 0,89 2,67
SABÃO DE CÔCO 4 0,65 2,60
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 3 0,84 2,52
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,25 2,50
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 3 0,79 2,37
LÃ DE AÇO 3 0,78 2,34
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 4 0,55 2,20
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 2 1,00 2,00
ESTILETE 2 0,82 1,64
COLA EM BASTÃO 3 0,52 1,56
GRAMPO TRIUNFO NR-2 1 1,51 1,51
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 0,75 1,50
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 2 0,75 1,50
GRAMPO TRIUNFO NR-1 1 1,50 1,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
FLANELA BRANCA Unidade 1 0,99 0,99
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,49 0,98
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,49 0,98
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,44 0,88
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 1 0,79 0,79
LÁPIS PRETO NR-2 3 0,24 0,72
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10 0,01 0,10
MINI BLOCO SF 8 0,01 0,08

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.8