| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,80 | 104,40 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 21 | 4,87 | 102,27 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 20 | 0,89 | 17,80 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 3 | 3,77 | 11,31 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 20 | 0,38 | 7,60 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,20 | 7,20 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| PERCEVEJO EM AÇO, DOURADO, CX.200 | 2 | 0,71 | 1,42 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio