Ir para conteúdo principal

Antonio Anastasia - MG MG (Fora de Exercício)

Antonio Anastasia

Dados Pessoais

Nome civil:
Antonio Augusto Junho Anastasia
Data de Nascimento:
09/05/1961
Naturalidade:
Belo Horizonte (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 8,75 87,50
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 11 5,84 64,24
CAFÉ EM PÓ 500G 8 5,50 44,00
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 8 2,40 19,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 1 9,08 9,08
PANO DE COPA Unidade 2 2,99 5,98
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) 3 1,99 5,97
GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) 3 1,50 4,50
ÁLCOOL 96º GL 1 3,85 3,85
PASTA EM PVC COM PRESILHA 5 0,76 3,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,20 3,60
PAPEL CONTACT 3 1,00 3,00
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO 1 2,68 2,68
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 1,32 2,64
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 8 0,32 2,56
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 8 0,32 2,56
CANETA HIDROCOR PRETA 5 0,51 2,55
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 3 0,79 2,37
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
FLANELA BRANCA Unidade 2 1,05 2,10
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM 1 2,05 2,05
CANETA HIDROCOR VERMELHA 4 0,51 2,04
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,49 1,96
PASTA EM L CRISTAL 5 0,39 1,95
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,96 1,92
CORRETIVO LÍQUIDO 3 0,60 1,80
SABÃO DE CÔCO 2 0,88 1,76
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 2 0,57 1,14
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,95 0,95
LÁPIS PRETO Nº 2 6 0,14 0,84
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 1 0,75 0,75
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,32 0,64
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 12 0,01 0,12
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01
PAPEL ALMAÇO PAUTADO 5 0,00 0,00

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7