| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | Pacote | 3 | 23,24 | 69,72 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 15 | 4,50 | 67,50 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 5,76 | 11,52 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,98 | 9,90 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,45 | 9,45 |
| PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | Unidade | 5 | 1,67 | 8,35 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 5 | 1,29 | 6,45 |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,92 | 5,84 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 5 | 0,90 | 4,50 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,46 | 4,38 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,08 | 4,32 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,19 | 3,57 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 1,01 | 3,03 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 2,94 | 2,94 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,27 | 2,70 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,89 | 2,67 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,48 | 0,96 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 6 | 0,14 | 0,84 | |
| PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ | Unidade | 2 | 0,34 | 0,68 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio