CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.437.534/0163-04 | UNIDAS S.A. TERESINA-PI | REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM TERESINA-PI. | 28/05/2021 | R$ 744,72 | ||
17.577.449/0001-10 | MY CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 28/05/2021 | R$ 1.733,33 | ||
02.384.264/0003-83 | BRASIL PETROLEO LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEIS. | 07/06/2021 | R$ 2.177,94 | ||
26.645.405/0001-70 | FAUSTO E MANOEL PONTÃO - RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA. | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 29/06/2021 | R$ 240,40 | ||
16.670.649/0001-50 | NAU FRUTOS DO MAR LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 30/06/2021 | R$ 282,70 | ||
17.577.449/0001-10 | MY CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM TERESINA-PI. | 30/06/2021 | (*) | R$ 266,64 | |
Total | R$ 5.445,73 |
(*) Documento com glosa parcial