CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.577.449/0001-10 | MY CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM TERESINA-PI. | 30/06/2021 | R$ 1.733,34 | ||
21.567.836/0001-42 | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 06/07/2021 | R$ 310,75 | ||
02.384.264/0003-83 | BRASIL PETROLEO LTDA. | REFERENTE À DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. | 07/07/2021 | R$ 1.735,01 | ||
16.670.649/0001-50 | NAU FRUTOS DO MAR LTDA | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 07/07/2021 | R$ 395,20 | ||
04.805.601/0001-22 | R. DEMES & CIA LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 15/07/2021 | R$ 139,01 | ||
20.845.728/0001-21 | M DA COSTA SOARES ME | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 15/07/2021 | R$ 154,00 | ||
04.805.601/0001-22 | R. DEMES & CIA LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 15/07/2021 | R$ 147,01 | ||
05.730.903/0003-03 | COMERCIAL DE PETRÓLEO CAFÉ LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 16/07/2021 | R$ 262,79 | ||
05.730.903/0003-03 | COMERCIAL DE PETRÓLEO CAFÉ LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 16/07/2021 | R$ 230,00 | ||
01.955.401/0001-68 | POSTO IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 17/07/2021 | R$ 171,05 | ||
01.955.401/0001-68 | POSTO IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 17/07/2021 | R$ 180,03 | ||
15.226.699/0006-94 | SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 127,57 | ||
13.567.072/0001-67 | ARAÚJO & MARINHO LTDA. - ME | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 18/07/2021 | R$ 33,71 | ||
01.955.401/0001-68 | POSTO IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 135,01 | ||
01.955.401/0001-68 | POSTO IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 135,06 | ||
00.980.008/0005-95 | CARVALHO & ALMEIDA LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 212,40 | ||
07.696.891/0001-01 | M. C. LEMOS & CIA LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 90,02 | ||
05.730.903/0003-03 | COMERCIAL DE PETRÓLEO CAFÉ LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 18/07/2021 | R$ 118,01 | ||
07.686.488/0001-00 | JOAQUIM BRASIL MACHADO | HOSPEDAGEM DO SENADOR ELMANO FÉRRER, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2021, NA POUSADA ESPAÇO MIL, EM CORRENTE - PI. | 19/07/2021 | R$ 460,00 | ||
07.686.488/0001-00 | JOAQUIM BRASIL MACHADO | HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES JOÃO HILTON FERNANDES SILVA E JURANDI FERREIRA DE OLIVEIRA EM COMPANHIA DO SENADOR ELMANO FÉRRER, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2021, NA POUSADA ESPAÇO MIL, NO MUNICÍPIO CORRENTE - PI. | 19/07/2021 | R$ 920,00 | ||
03.256.196/0001-78 | GURGUÉIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SENADOR ELMANO FÉRRER, NO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI, DE 15 A 16 DE JULHO. | 19/07/2021 | R$ 268,33 | ||
03.256.196/0001-78 | GURGUÉIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES JOÃO HILTON FERNANDES SILVA JÚNIOR E JURANDI FERREIRA DE OLIVEIRA, EM COMPANHIA DO SENADOR ELMANO FÉRRER, NO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI, DE 15 A 16 DE JULHO. | 19/07/2021 | R$ 536,67 | ||
03.256.196/0001-78 | GURGUÉIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES JOÃO HILTON FERNANDES SILVA JÚNIOR E JURANDI FERREIRA DE OLIVEIRA, EM RETORNO DE VIAGEM ACOMPANHANDO O SENADOR ELMANO FÉRRER, NO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI, DE 18 A 19 DE JULHO. | 19/07/2021 | R$ 263,00 | ||
16.670.649/0001-50 | NAU FRUTOS DO MAR LTDA | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 19/07/2021 | R$ 311,00 | ||
10.829.312/0004-09 | NOVO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 20/07/2021 | R$ 200,04 | ||
69.665.669/0001-07 | C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE À DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 23/07/2021 | R$ 433,98 | ||
13.105.670/0001-14 | POSTO BAZILAO LTDA | REFERENTE À DESPESA COM COMBUSTÍVEL. | 24/07/2021 | R$ 190,00 | ||
21.567.836/0001-42 | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 27/07/2021 | R$ 41,83 | ||
01.114.253/0001-59 | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME | REFERENTE À DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. | 28/07/2021 | R$ 44,48 | ||
17.577.449/0001-10 | MY CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR ELMANO FÉRRER, EM TERESINA-PI. | 29/07/2021 | (*) | R$ 266,64 | |
Total | R$ 10.245,94 |
(*) Documento com glosa parcial