Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 5,19 | 46,71 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 2 | 4,29 | 8,58 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 1 | 6,22 | 6,22 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,11 | 4,44 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,85 | 3,70 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,95 | 2,85 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio