Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 14 | 4,87 | 68,18 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
SUPORTE PEQUENO PARA FITA ADESIVA | 1 | 4,39 | 4,39 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,44 | 2,20 | |
PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,75 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ | 2 | 0,38 | 0,76 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
MINI BLOCO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 4 | 0,01 | 0,04 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 2 | 0,01 | 0,02 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio