| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,80 | 104,40 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,60 | 68,97 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 5 | 1,19 | 5,95 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 6 | 0,97 | 5,84 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| PASTA EM POLIONDA 55MM | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 25 | 0,01 | 0,25 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
| LIVRO DE PROTOCOLO DESTINATÁRIO | 3 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio