| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 23 | 5,84 | 134,32 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 5,50 | 88,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 6 | 1,36 | 8,16 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 6 | 1,32 | 7,92 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 6 | 0,89 | 5,34 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,76 | 4,56 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 2,15 | 4,30 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
| SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,88 | 2,64 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,13 | 2,26 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,50 | 2,00 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,59 | 1,18 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,14 | 0,56 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio