CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.457.997/0001-27 | BVK COMBUSTÍVEIS LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 356,00 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 05/08/2019 | R$ 71,85 | ||
32.590.257/0001-37 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | - | 05/08/2019 | R$ 19,99 | ||
00.306.597/0063-08 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | - | 05/08/2019 | R$ 130,00 | ||
32.988.613/0001-75 | VALMOR EDIVAN JOSE DA SILVA | - | 05/08/2019 | R$ 275,00 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 06/08/2019 | R$ 47,90 | ||
17.212.677/0001-96 | TRADICIONAL PLAZA HOTEL LTDA-ME | - | 06/08/2019 | R$ 116,00 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 07/08/2019 | R$ 23,95 | ||
32.216.743/0001-90 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | - | 07/08/2019 | R$ 50,00 | ||
00.375.386/0001-16 | MIZUNO KAY & CIA LTDA | - | 09/08/2019 | R$ 50,00 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 12/08/2019 | R$ 48,04 | ||
07.736.181/0001-68 | AUTO POSTO BR 060 LTDA | - | 12/08/2019 | R$ 200,06 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 13/08/2019 | R$ 48,04 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 14/08/2019 | R$ 48,04 | ||
05.158.335/0001-56 | POSTO 109 SUL | - | 14/08/2019 | R$ 150,00 | ||
21.685.600/0002-91 | Sabores de Brasília Comércio de Alimentos Ltda | - | 15/08/2019 | R$ 24,02 | ||
15.369.957/0001-87 | AUTO POSTO PREMIUM LTDA. | - | 16/08/2019 | R$ 250,00 | ||
05.457.997/0001-27 | BVK COMBUSTÍVEIS LTDA | - | 19/08/2019 | R$ 293,01 | ||
05.939.533/0003-19 | ARNOGAS E CIA LTDA | - | 19/08/2019 | R$ 50,00 | ||
05.939.533/0003-19 | ARNOGAS E CIA LTDA | - | 20/08/2019 | R$ 200,00 | ||
09.054.158/0001-19 | PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | - | 20/08/2019 | (*) | R$ 238,80 | |
32.357.271/0001-95 | PEIXE NA REDE ASA SUL | - | 20/08/2019 | R$ 48,80 | ||
32.590.257/0001-37 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | - | 21/08/2019 | R$ 178,00 | ||
00.746.278/0001-02 | AUTO POSTO CHAVES LTDA | - | 22/08/2019 | R$ 100,00 | ||
15.369.957/0001-87 | AUTO POSTO PREMIUM LTDA. | - | 24/08/2019 | R$ 130,00 | ||
287.***.***-04 | DAURA DE OLIVEIRA PAIVA | - | 26/08/2019 | R$ 18.000,00 | ||
07.441.011/0001-56 | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA | - | 27/08/2019 | R$ 100,00 | ||
00.376.437/0005-58 | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 5 | - | 27/08/2019 | R$ 100,00 | ||
32.357.271/0001-95 | PEIXE NA REDE ASA SUL | - | 28/08/2019 | (*) | R$ 48,80 | |
00.940.665/0001-85 | AUTO POSTO AMAZOMINAS LTDA-ME | - | 30/08/2019 | R$ 50,00 | ||
32.216.743/0001-90 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | - | 31/08/2019 | R$ 100,00 | ||
Total | R$ 21.546,30 |
(*) Documento com glosa parcial