CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.216.743/0001-90 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | - | 01/12/2020 | R$ 192,18 | ||
32.357.271/0001-95 | PEIXE NA REDE ASA SUL | - | 08/12/2020 | (*) | R$ 75,60 | |
32.357.271/0001-95 | PEIXE NA REDE ASA SUL | - | 10/12/2020 | R$ 86,60 | ||
01.468.484/0002-41 | kotinski e Cia Ltda | - | 16/12/2020 | R$ 1.000,00 | ||
511.***.***-20 | Cristenes Augusto Tavares O. Montenegro | - | 17/12/2020 | R$ 9.000,00 | ||
287.***.***-04 | DAURA DE OLIVEIRA PAIVA | - | 18/12/2020 | R$ 18.000,00 | ||
05.256.794/0001-72 | AUTO POSTO LS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | - | 18/12/2020 | R$ 142,63 | ||
22.891.329/0001-22 | CHURRASCARIA XURIMA | - | 22/12/2020 | R$ 114,00 | ||
27.522.923/0001-60 | CASARÃO DA VILA RESTAURANTE LTDA | - | 29/12/2020 | R$ 34,89 | ||
Total | R$ 28.645,90 |
(*) Documento com glosa parcial