Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
APLICADOR DE FITAS | 1 | 19,14 | 19,14 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio