Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,72 | 120,96 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 2 | 19,49 | 38,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,96 | 17,76 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 5 | 2,45 | 12,25 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,07 | 6,42 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,49 | 1,96 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,89 | 1,78 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 1 | 1,21 | 1,21 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 1 | 1,12 | 1,12 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 1 | 1,02 | 1,02 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,46 | 0,92 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio