Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
PRATO | Unidade | 6 | 19,97 | 119,82 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 5,50 | 104,50 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 2,06 | 16,44 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 6 | 2,17 | 13,02 | |
LÁPIS BORRACHA | 6 | 1,42 | 8,52 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 7 | 1,20 | 8,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,24 | 7,44 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,96 | 5,76 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 2,15 | 4,30 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 12 | 0,32 | 3,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 12 | 0,32 | 3,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,32 | 3,84 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,47 | 3,76 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,57 | 2,85 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,48 | 2,40 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 9 | 0,01 | 0,09 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio