Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 5,50 | 60,50 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 2,39 | 21,51 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 5 | 1,33 | 6,67 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio