| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 6,72 | 127,68 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 4,01 | 72,21 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,96 | 5,92 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 4 | 1,30 | 5,20 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio