| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 6,48 | 110,16 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 6,30 | 88,20 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,82 | 9,10 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,35 | 2,70 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio