| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 23 | 5,80 | 133,40 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 11 | 8,75 | 96,25 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 6 | 2,35 | 14,10 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,80 | 4,80 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio