Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 4,63 | 106,57 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) | Unidade | 1 | 59,09 | 59,09 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 8 | 3,58 | 28,64 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 2,50 | 25,00 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 2,50 | 25,00 |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 14,32 | 14,32 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR | 2 | 4,99 | 9,98 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,20 | 4,80 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,51 | 4,53 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,25 | 3,00 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 5 | 0,51 | 2,55 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,39 | 1,17 | |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 10 | 0,01 | 0,10 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio