| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 22 | 5,84 | 128,48 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,50 | 110,00 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 4 | 14,10 | 56,40 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 8 | 1,37 | 10,96 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,36 | 6,84 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 16 | 0,14 | 2,24 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio