Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
PRATO | Unidade | 6 | 19,97 | 119,82 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPEADOR DE MESA | 2 | 33,80 | 67,60 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 9,40 | 56,40 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 6,18 | 37,10 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 4,94 | 29,64 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 4,25 | 25,50 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,72 | 22,32 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 3 | 3,45 | 10,35 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 3 | 3,24 | 9,72 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 8 | 1,20 | 9,60 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 10 | 0,79 | 7,90 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 6 | 1,28 | 7,68 | |
LÁPIS BORRACHA | 4 | 1,50 | 6,00 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,65 | 3,25 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
COLA EM BASTÃO | 4 | 0,52 | 2,08 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
ESTILETE | 2 | 0,82 | 1,64 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio