Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 6,30 | 151,20 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,53 | 130,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,83 | 14,15 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 11 | 0,95 | 10,45 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 8 | 1,08 | 8,64 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 23 | 0,36 | 8,28 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 4 | 1,29 | 5,16 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 4 | 0,40 | 1,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 1 | 1,19 | 1,19 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,25 | 1,00 | |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 8 | 0,01 | 0,08 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio