Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,72 | 134,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,94 | 63,04 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,47 | 12,35 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 8 | 1,07 | 8,56 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 4 | 2,03 | 8,12 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,98 | 7,92 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 4 | 1,29 | 5,16 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 13 | 0,27 | 3,51 | |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 6 | 0,49 | 2,94 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,71 | 2,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,01 | 2,02 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,35 | 1,05 |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 11 | 0,01 | 0,11 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio