Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 5,19 | 103,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,65 | 58,40 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 6 | 4,29 | 25,74 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 1 | 13,35 | 13,35 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,64 | 9,84 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 1,85 | 9,25 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,03 | 8,12 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 0,95 | 7,60 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,04 | 6,08 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,19 | 5,19 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 6 | 0,86 | 5,16 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,29 | 5,16 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 3 | 1,43 | 4,29 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,05 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,34 | 3,74 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
LÁPIS BORRACHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,29 | 2,58 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,30 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,42 | 1,68 |
LÁPIS PRETO Nº 2 - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,23 | 1,38 |
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO | Frasco | 2 | 0,64 | 1,28 |
LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 1 | 0,88 | 0,88 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio