| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.057.934/0001-46 | FARHAT & FARHAT LTDA | - | 02/02/2021 | R$ 100,00 | ||
| 06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 04/02/2021 | R$ 100,00 | ||
| 06.057.934/0001-46 | FARHAT & FARHAT LTDA | - | 06/02/2021 | R$ 222,03 | ||
| 05.771.239/0004-21 | Norte Comércio de Derivados de Petroleo Ltda | - | 08/02/2021 | R$ 205,00 | ||
| 06.057.934/0001-46 | FARHAT & FARHAT LTDA | - | 10/02/2021 | R$ 100,00 | ||
| 26.788.362/0001-82 | DISTRIBUIDORA PLANET | - | 19/02/2021 | (*) | R$ 8.166,67 | |
| 10.209.732/0001-40 | AUTO POSTO QUINARI LTDA | - | 19/02/2021 | R$ 2.600,00 | ||
| 26.788.362/0001-82 | DISTRIBUIDORA PLANET | - | 19/02/2021 | R$ 1.633,33 | ||
| 06.321.359/0002-28 | AUTO POSTO CIDADE | - | 26/02/2021 | R$ 549,60 | ||
| Total | R$ 13.676,63 |
(*) Documento com glosa parcial