| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FYDDRL. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3584 - BSB/RBR - 02/03/22; | 01/03/2022 | R$ 810,12 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XBGWKC. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3585 - RBR/BSB - 07/03/22; | 04/03/2022 | R$ 1.081,54 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YHYCXK. Passageiros: ARTUR LIBORINIO DOS SANTOS LIMA NETO (Matrícula 340951, COMISSIONADO), Voo: 3585 - RBR/BSB - 07/03/22; ARTUR LIBORINIO DOS SANTOS LIMA NETO (Matrícula 340951, COMISSIONADO), Voo: 3584 - BSB/RBR - 16/03/22; | 04/03/2022 | R$ 2.379,08 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SRWMUL. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3584 - BSB/RBR - 10/03/22; MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3585 - RBR/BSB - 14/03/22; | 09/03/2022 | (*) | R$ 2.618,99 | |
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SRWMUL. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3585 - RBR/BSB - 14/03/22; | 09/03/2022 | R$ 2.618,98 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ZQFMHS. Passageiros: ARTUR LIBORINIO DOS SANTOS LIMA NETO (Matrícula 340951, COMISSIONADO), Voo: 3773 - RBR/BSB - 30/03/22; | 29/03/2022 | R$ 2.995,23 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ZQFMHS. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3773 - RBR/BSB - 30/03/22; | 29/03/2022 | R$ 2.995,23 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VXYGRD. Passageiros: MAILZA ASSIS DA SILVA E SILVA (Matrícula 340562, PARLAMENTAR), Voo: 3772 - BSB/RBR - 31/03/22; | 30/03/2022 | R$ 3.213,06 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VXYGRD. Passageiros: ARTUR LIBORINIO DOS SANTOS LIMA NETO (Matrícula 340951, COMISSIONADO), Voo: 3772 - BSB/RBR - 31/03/22; | 30/03/2022 | R$ 3.213,06 | ||
| Total | R$ 21.925,29 |
(*) Documento com glosa parcial