| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 5,19 | 77,85 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 4,29 | 51,48 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 12,26 | 49,04 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 3 | 7,63 | 22,89 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 3,79 | 15,16 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,86 | 11,16 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 1,79 | 8,95 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,07 | 5,35 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,64 | 4,92 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,70 | 4,20 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,98 | 2,94 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,34 | 2,72 |
| LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 3 | 0,88 | 2,64 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,30 | 2,40 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,87 | 1,74 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,40 | 0,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio