| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 13,49 | 202,35 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 12,33 | 24,66 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 3 | 7,90 | 23,70 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,06 | 20,30 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 8 | 2,34 | 18,72 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 7 | 2,07 | 14,49 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,39 | 9,73 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,14 | 4,56 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio