| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 18 | 6,73 | 121,14 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 4,96 | 119,04 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 4,19 | 92,18 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 22 | 1,80 | 39,60 | |
| PERFURADOR MÉDIO | 1 | 29,70 | 29,70 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,48 | 13,32 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 8 | 0,81 | 6,48 |
| PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 3 | 1,75 | 5,25 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,20 | 4,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 30 | 0,11 | 3,30 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 7 | 0,39 | 2,73 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,66 | 2,64 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio