| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,25 | 183,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 6,30 | 138,60 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,46 | 90,44 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 2,40 | 24,00 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,81 | 9,05 | |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 3,86 | 7,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,83 | 5,66 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 3 | 0,98 | 2,94 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 0,84 | 0,84 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio