| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.616.929/0001-02 | SANEAGO DE GOIAS S.A. | - | 03/03/2020 | (*) | R$ 184,45 | |
| 40.432.544/0436-28 | CLARO S.A. | - | 10/03/2020 | - | R$ 318,23 | |
| 01.543.032/0001-04 | ENEL GOIAS | - | 10/03/2020 | R$ 738,54 | ||
| 01.612.092/0001-23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | - | 18/03/2020 | R$ 656,64 | ||
| 40.432.544/0436-28 | CLARO S.A. | - | 01/04/2020 | R$ 270,12 | ||
| 25.137.914/0001-20 | HSR GESTÃO IMOBILIARIA LTDA ME | - | 02/04/2020 | R$ 5.000,00 | ||
| Total | R$ 7.167,98 |
(*) Documento com glosa parcial