| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 5,19 | 98,61 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) - UNIDADE | Unidade | 10 | 6,62 | 66,20 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) - UNIDADE | Unidade | 10 | 4,60 | 46,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 3,65 | 29,20 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 13,35 | 26,70 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 20 | 1,15 | 23,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,85 | 14,80 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 8 | 1,11 | 8,88 |
| ESTILETE - UNIDADE | Unidade | 1 | 6,01 | 6,01 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,30 | 3,30 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (188 metros) | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 0,86 | 2,58 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 1 | 2,16 | 2,16 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,95 | 1,90 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio