| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,47 | 12,35 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 20 | 0,22 | 4,40 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 20 | 0,16 | 3,20 | |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 20 | 0,16 | 3,20 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 20 | 0,08 | 1,60 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio