| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.585.247/0001-30 | PN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | - | 04/02/2022 | R$ 5.450,00 | ||
| 35.883.673/0001-11 | JOSE VANDERLÚCIO VARELA FILHO 70483530409 | - | 11/02/2022 | R$ 700,00 | ||
| 17.054.936/0001-06 | SIDYS TV LTDA - EPP | - | 23/02/2022 | R$ 1.500,00 | ||
| 33.290.331/0001-62 | WALLACY ATLAS DOS ANJOS E SILVA 01241096406 | - | 24/02/2022 | (*) | R$ 250,00 | |
| 23.971.464/0001-40 | ISMAEL MEDEIROS SOUZA | - | 24/02/2022 | R$ 1.000,00 | ||
| 08.385.353/0001-69 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SANTANA | - | 24/02/2022 | (*) | R$ 269,10 | |
| 40.043.212/0001-70 | GEORGE MATHEUS DA SILVA PERES 08678257407 | - | 04/03/2022 | R$ 1.000,00 | ||
| Total | R$ 10.169,10 |
(*) Documento com glosa parcial