| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,22 | 155,55 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 4,29 | 51,48 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,65 | 47,45 |
| GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 2 | 13,35 | 26,70 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 3,17 | 9,51 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 1,85 | 5,55 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 0,95 | 4,75 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 3 | 1,43 | 4,29 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,27 | 2,70 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 0,86 | 1,72 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,21 | 1,21 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 5 | 0,23 | 1,15 |
| LÃ DE AÇO | Pacote | 1 | 0,88 | 0,88 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio