Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 4 | 4,87 | 19,48 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 3 | 5,84 | 17,52 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,70 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio