Ir para conteúdo principal

Donizeti Nogueira - TO TO (Fora de Exercício)

Donizeti Nogueira

Dados Pessoais

Nome civil:
Divino Donizeti Borges Nogueira
Data de Nascimento:
15/10/1955
Naturalidade:
Prata (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 02/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
LIXEIRA METÁLICA BRANCA - LIXO MOLHADO - 25L 1 120,00 120,00
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 20 5,80 116,00
LIXEIRA BASCULANTE COM PEDAL - LIXO MOLHADO - 16L 1 68,64 68,64
CAFÉ EM PÓ 500G 14 4,19 58,66
PASTA EM PVC TRANSPARENTE 8 1,75 14,00
COLHER DE MADEIRA Unidade 2 5,21 10,42
LIXEIRA PARA BORRA DE CAFÉ - 3,5L 1 9,98 9,98
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) 5 1,46 7,30
MAPA DO BRASIL 1 7,20 7,20
MAPA DO TOCANTINS 1 7,20 7,20
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 2 3,32 6,64
PORTA LAPIS EM ACRILICO 2 3,00 6,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 20 0,25 5,00
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 3 1,51 4,53
FLANELA BRANCA Unidade 4 0,99 3,96
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 8 0,48 3,84
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,25 3,75
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 4 0,79 3,16
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 0,70 2,80
SABÃO DE CÔCO 4 0,65 2,60
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 7 0,36 2,52
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 2 0,84 1,68
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,33 1,32
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 5 0,26 1,30
CORRETIVO LÍQUIDO 2 0,60 1,20
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,30 0,60
MINI BLOCO SF 7 0,01 0,07
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 5 0,01 0,05
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 5 0,01 0,05
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7