| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 26 | 4,87 | 126,62 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 9,40 | 56,40 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 6 | 8,75 | 52,50 |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 10 | 1,46 | 14,60 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 3 | 3,77 | 11,31 |
| PORTA COPO EM INOX | 6 | 1,76 | 10,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,03 | 8,26 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,20 | 6,00 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,21 | 5,21 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 8 | 0,53 | 4,24 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,17 | 3,51 | |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,65 | 3,25 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio