| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 4,87 | 112,01 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 5,80 | 98,60 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,15 | 51,60 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 10 | 0,89 | 8,90 | |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,43 | 4,86 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO | 1 | 1,61 | 1,61 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| UMEDECEDOR DE DEDO | 1 | 1,40 | 1,40 | |
| TINTA AZUL PARA CARIMBO | 1 | 1,30 | 1,30 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio