| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.437.534/0001-30 | Unidas S.A. | - | 30/08/2019 | R$ 1.808,57 | ||
| 74.552.068/0023-25 | CPQ Brasil S A | - | 03/09/2019 | R$ 29,00 | ||
| 19.956.675/0001-37 | THALITA BATISTA SILVA - ME | - | 06/09/2019 | R$ 64,00 | ||
| 61.166.906/0001-75 | Padaria e Confeitaria Estrela Polar Ltda | - | 07/09/2019 | R$ 84,30 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | - | 10/09/2019 | R$ 46,60 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | - | 11/09/2019 | R$ 52,75 | ||
| 03.639.008/0006-03 | VITORIA HOTEIS PAULINIA LTDA | - | 13/09/2019 | (*) | R$ 111,44 | |
| 07.807.726/0001-80 | NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA | - | 13/09/2019 | R$ 35,00 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris Ltda. | - | 14/09/2019 | R$ 29,40 | ||
| 74.552.068/0023-25 | CPQ Brasil S A | - | 17/09/2019 | R$ 21,90 | ||
| 30.857.439/0007-91 | Well Foods Restaurantes Ltda | - | 17/09/2019 | (*) | R$ 45,00 | |
| 03.391.040/0001-08 | Jardim França Posto de Servs e Conveniências Ltda. | - | 18/09/2019 | R$ 616,82 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | - | 18/09/2019 | R$ 55,90 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | - | 24/09/2019 | R$ 58,84 | ||
| 27.587.449/0001-54 | Mirante Restaurante | - | 27/09/2019 | R$ 25,65 | ||
| 08.402.977/0001-47 | Empório e Confeitaria Paris Ltda. | - | 28/09/2019 | R$ 31,60 | ||
| 74.465.402/0001-06 | Panificadora La Verte Ltda | - | 29/09/2019 | R$ 21,40 | ||
| 27.587.449/0001-54 | Mirante Restaurante | - | 29/09/2019 | R$ 21,15 | ||
| 16.670.085/0223-96 | Localiza Rent a Car S/A | - | 30/09/2019 | R$ 186,86 | ||
| 03.391.040/0001-08 | Jardim França Posto de Servs e Conveniências Ltda. | - | 02/10/2019 | R$ 570,96 | ||
| Total | R$ 3.917,14 |
(*) Documento com glosa parcial