CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 01/12/2023 | R$ 443,08 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 05/12/2023 | R$ 516,56 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 13/12/2023 | R$ 488,36 | ||
14.344.311/0001-82 | VERDE SERVICE LTDA - EPP | - | 15/12/2023 | (*) | R$ 3.774,20 | |
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 15/12/2023 | R$ 580,00 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 16/12/2023 | R$ 522,80 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 18/12/2023 | R$ 488,85 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 26/12/2023 | R$ 503,19 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 27/12/2023 | R$ 523,25 | ||
06.906.483/0001-74 | POSTO VILLAGE LTDA | - | 29/12/2023 | R$ 483,55 | ||
Total | R$ 8.323,84 |
(*) Documento com glosa parcial