Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 11,06 | 132,72 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,19 | 16,19 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,70 | 11,90 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,55 | 10,85 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,44 | 8,88 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio