| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 13,39 | 200,85 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,09 | 16,36 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,39 | 12,51 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,59 | 9,54 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 3 | 2,88 | 8,64 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,31 | 6,31 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 2 | 2,34 | 4,68 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,61 | 4,27 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,14 | 2,28 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio