| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,26 | 147,12 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | Unidade | 20 | 4,60 | 92,00 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 5 | 2,71 | 13,55 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 10 | 1,33 | 13,30 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,19 | 8,19 |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | Unidade | 2 | 3,85 | 7,70 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,23 | 4,46 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 1,05 | 4,20 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 0,95 | 3,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,46 | 3,68 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
| LÃ DE AÇO | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,35 | 1,05 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | Unidade | 2 | 0,44 | 0,88 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 3 | 0,27 | 0,81 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio