| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 21 | 16,94 | 355,83 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 3,97 | 23,82 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,28 | 10,24 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 0,99 | 3,96 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio