CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.981.180/0001-16 | CEMIG | - | 11/10/2021 | R$ 52,58 | ||
06.981.180/0001-16 | CEMIG | - | 11/10/2021 | R$ 52,58 | ||
06.981.180/0001-16 | CEMIG | - | 11/10/2021 | R$ 68,31 | ||
06.981.180/0001-16 | CEMIG | - | 11/10/2021 | R$ 52,58 | ||
21.462.487/0001-02 | CONDOMINIO E-OFFICE | - | 25/10/2021 | R$ 1.644,06 | ||
02.558.157/0001-62 | Vivo | - | 06/11/2021 | - | R$ 634,98 | |
76.535.764/0001-43 | Telefonica OI | - | 15/11/2021 | R$ 280,25 | ||
22.934.889/0001-17 | PREFEITURA NOVA LIMA | - | 20/12/2021 | (*) | R$ 117,20 | |
22.934.889/0001-17 | PREFEITURA NOVA LIMA | - | 20/12/2021 | (*) | R$ 136,80 | |
22.934.889/0001-17 | PREFEITURA NOVA LIMA | - | 20/12/2021 | (*) | R$ 136,80 | |
22.934.889/0001-17 | PREFEITURA NOVA LIMA | - | 20/12/2021 | (*) | R$ 117,20 | |
Total | R$ 3.293,34 |
(*) Documento com glosa parcial