CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.007.445/0001-69 | POSTO CAMOES. | - | 03/04/2024 | R$ 276,03 | ||
02.940.925/0001-48 | MM-Comercio de derivados de petroleo LTDA | - | 06/04/2024 | R$ 341,13 | ||
18.007.445/0001-69 | POSTO CAMOES. | - | 12/04/2024 | R$ 250,00 | ||
37.842.300/0001-28 | Posto Santo Inacio de LOYOLA | - | 12/04/2024 | R$ 245,18 | ||
37.069.853/0003-51 | Plaza Brasilia Hoteis e Turusmo LTDA. Kubitscheck Plaza. | - | 17/04/2024 | (*) | R$ 941,24 | |
18.007.445/0001-69 | POSTO CAMOES. | - | 22/04/2024 | R$ 299,86 | ||
18.007.445/0001-69 | POSTO CAMOES. | - | 25/04/2024 | R$ 368,33 | ||
00.306.597/0069-95 | Penisula Cascol Combustiveis para Veiculos LTDA | - | 27/04/2024 | R$ 100,00 | ||
04.783.903/0001-47 | POSTO CJ LTDA | - | 30/04/2024 | R$ 213,88 | ||
Total | R$ 3.035,65 |
(*) Documento com glosa parcial