Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 26 | 11,17 | 290,42 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 9,00 | 171,00 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 13 | 13,06 | 169,78 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 16 | 1,70 | 27,20 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 40 | 0,60 | 24,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,44 | 22,20 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 6 | 2,93 | 17,58 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 4,74 | 9,48 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,27 | 7,62 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,61 | 7,32 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,17 | 6,51 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,55 | 6,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 9 | 0,38 | 3,42 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 3 | 0,97 | 2,91 |
COLHER PARA SUCO INOX - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,64 | 2,64 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio